Priser Närtrafik
Vuxen
Priser från 5 februari 2024
Zoner |
X-trafiks app |
Kontant/betalkort ombord |
1 | 32:- | 46:- |
2 | 45:- | 64:- |
3 | 58:- | 83:- |
4 | 71:- | 101:- |
5 | 84:- | 120:- |
6* | 97:- | 139:- |
Zoner |
X-trafiks app |
Kontant/betalkort ombord |
1 | 33:- | 47:- |
2 | 47:- | 67:- |
3 | 61:- | 87:- |
4 | 75:- | 107:- |
5 | 89:- | 127:- |
6* | 103:- | 147:- |
7-19 år, studerande, förmånstagare
Priser från 5 februari 2024
Zoner |
X-trafiks app |
Kontant/betalkort ombord |
1 | 16:- | 23:- |
2 | 23:- | 32:- |
3 | 29:- | 41:- |
4 | 36:- | 51:- |
5 | 42:- | 60:- |
6* | 49:- | 69:- |
Zoner |
X-trafiks app |
Kontant/betalkort ombord |
1 | 17:- | 24:- |
2 | 24:- | 34:- |
3 | 31:- | 44:- |
4 | 38:- | 54:- |
5 | 45:- | 64:- |
6* | 52:- | 74:- |
* Enkelbiljett för resa i fler än 6 zoner får samma pris som enkelbiljett för 6 zoner.
Till toppen
Senast ändrad 2024-12-11 11:06:20