Helgtrafik och skollov
Här hittar du information om hur bussar och X-tåg körs under större helger och skollov.Du hittar även datum för när fritidsbiljetten gäller hela dygnet.
HelgtrafikLovdagarFritidsbiljettens giltighet
Helgtrafik
2023 |
|||
3 november | Alla helgons afton | Måndag - fredag | Nattrafik körs |
4 november | Alla helgons dag | Söndag och helgdag X-tågen körs som lördag |
Nattrafik körs |
24 december | Julafton | Söndag och helgdag | Ej nattrafik |
25 december | Juldagen | Söndag och helgdag | Nattrafik körs |
26 december | Annandag jul | Söndag och helgdag | Ej nattrafik |
31 december | Nyårsafton | Söndag och helgdag | Nattrafik körs |
2024 |
|||
1 januari | Nyårsdagen | Söndag och helgdag | Ej nattrafik |
5 januari | Trettondagsafton | Måndag - fredag | Nattrafik körs |
6 januari | Trettondagen | Söndag och helgdag | Nattrafik körs |
28 mars | Skärtorsdagen | Måndag - fredag | Nattrafik körs |
29 mars | Långfredagen | Söndag och helgdag | Nattrafik körs |
30 mars | Påskafton | Lördag | Nattrafik körs |
31 mars | Påskdagen | Söndag och helgdag | Nattrafik körs |
1 april | Annandag påsk | Söndag och helgdag | Ej nattrafik |
30 april | Valborgsmässoafton | Måndag - fredag | Nattrafik körs |
1 maj | Första maj | Söndag och helgdag | Ej nattrafik |
8 maj | Måndag - fredag | Nattrafik körs | |
9 maj | Kristi himmelfärds dag | Söndag och helgdag | Ej nattrafik |
18 maj | Pingstafton | Lördag | Nattrafik körs |
19 maj | Pingstdagen | Söndag och helgdag | Ej nattrafik |
5 juni | Måndag - fredag | Nattrafik körs | |
6 juni | Nationaldagen | Söndag och helgdag | Ej nattrafik |
21 juni | Midsommarafton | Lördag | Nattrafik körs |
22 juni | Midsommardagen | Söndag och helgdag | Nattrafik körs |
1 november | Alla helgons afton | Måndag - fredag | Nattrafik körs |
2 november | Alla helgons dag | Söndag och helgdag | Nattrafik körs |
24 december | Julafton | Lördag | Ej nattrafik |
25 december | Juldagen | Söndag och helgdag | Nattrafik körs |
26 december | Annandag jul | Söndag och helgdag | Ej nattrafik |
31 december | Nyårsafton | Lördag | Nattrafik körs |
Till toppen
Lovdagar då turer med anmärkning "S" ej körs
2023 | ||
Höstlov | 30 oktober - 3 november | Hela länet |
Jullov | 22 december - 7 januari | Hälsingland |
23 december - 7 januari | Gästrikland |
2024 | ||
Sportlov | 26 februari - 1 mars | Gästrikland |
4 - 8 mars | Hälsingland | |
Påsklov | 2 - 5 april | Hela länet |
Lovdag | 10 maj | Hela länet |
Lovdag | 7 juni | Hela länet |
Sommarlov | 13 juni - 16 augusti | Gästrikland |
17 juni - 16 augusti | Hälsingland |
Till toppen
Så här gäller fritidsbiljetten
Fritidsbiljetten gäller mellan kl. 16-04 på vardagar men hela dygnet på helger och större skollov, här hittar du datum för skollov och lovdagar.
2023 | |
Sportlov | 27 februari - 10 mars |
Påsklov | 7 - 14 april |
Sommarlov | 1 juni - 31 augusti |
Höstlov | 30 oktober - 3 november |
Till toppen
Senast ändrad 2023-08-22 10:07:05