Helgtrafik och skollov
Här hittar du information om hur bussar och X-tåg körs under större helger och skollov.Du hittar även datum för när fritidsbiljetten gäller hela dygnet.
HelgtrafikLovdagarFritidsbiljettens giltighet
Helgtrafik
2019 | |||
---|---|---|---|
Datum |
Dag | Trafikeras som | Nattrafik |
24 december | Julafton | Lördag | Ej nattrafik |
25 december | Juldagen | Söndag och helgdag | Nattrafik körs |
26 december | Annandag jul | Söndag och helgdag | Ej nattrafik |
31 december | Nyårsafton | Lördag | Nattrafik körs |
2020 | |||
Datum |
Dag | Trafikeras som | Nattrafik |
1 januari | Nyårsdagen | Söndag och helgdag | Ej nattrafik |
5 januari | Trettondagsafton | Söndag och helgdag | Nattrafik körs |
6 januari | Trettondagen | Söndag och helgdag | Ej nattrafik |
9 april | Skärtorsdag | Måndag - fredag | Nattrafik körs |
10 april | Långfredag | Söndag och helgdag | Nattrafik körs |
11 april | Påskafton | Lördag | Nattrafik körs |
12 april | Påskdagen | Söndag och helgdag | Nattrafik körs |
13 april | Annandag Påsk | Söndag och helgdag | Ej nattrafik |
30 april | Valborgsmässoafton | Måndag - fredag | Nattrafik körs |
1 maj | Första maj | Söndag och helgdag | Nattrafik körs |
21 maj | Kristi himmelfärds dag | Söndag och helgdag | Ej nattrafik |
30 maj | Pingstafton | Lördag | Nattrafik körs |
31 maj | Pingstdagen | Söndag och helgdag | Ej nattrafik |
6 juni | Nationaldagen | Söndag och helgdag | Nattrafik körs |
19 juni | Midsommarafton | Lördag | Nattrafik körs |
20 juni | Midsommardagen | Söndag och helgdag | Nattrafik körs |
30 oktober | Alla helgons afton | Måndag - fredag | Nattrafik körs |
31 oktober | Alla helgons dag | Söndag och helgdag | Nattrafik körs |
24 december | Julafton | Lördag | Ej nattrafik |
25 december | Juldagen | Söndag och helgdag | Nattrafik körs |
26 december | Annandag jul | Söndag och helgdag | Nattrafik körs |
31 december | Nyårsafton | Lördag | Nattrafik körs |
2021 | |||
Datum | Dag | Trafikeras som | Nattrafik |
1 januari | Nyårsdagen | Söndag och helgdag | Nattrafik körs |
Till toppen
Lovdagar då turer med anmärkning "S" ej körs
2019 | ||
Jullov |
23 december - 3 januari | Gästrikland |
23 december - 7 januari | Hälsingland | |
2020 | ||
Sportlov |
24 februari - 28 februari | Gästrikland |
2 mars - 6 mars | Hälsingland | |
Påsklov |
6 april - 9 april | Hofors |
14 april - 17 april | Hälsingland, Gävle, Ockelbo, Sandviken |
|
Lovdag | 22 maj | Gästrikland |
Höstlov | 26 oktober - 30 oktober | Hela länet |
Till toppen
Så här gäller fritidsbiljetten
Fritidsbiljetten gäller mellan kl. 16-04 på vardagar men hela dygnet på helger och större skollov, här hittar du datum för skollov och lovdagar.
Jullov 2019 | 20 december - 9 januari |
Sportlov 2020 | 24 februari - 8 mars |
Senast ändrad 2019-11-28 12:54:32