Deklaration 2025
Här kan du se vad din biljett kostade 2025
Enkelbiljetter
Vuxen
| Zoner | Förköp1 | Förköp2 | Ombord1 | Ombord2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32:- | 33:- | 46:- | 47:- |
| 2 | 45:- | 47:- | 64:- | 67:- |
| 3 | 58:- | 61:- | 83:- | 87:- |
| 4 | 71:- | 75:- | 101:- | 107:- |
| 5 | 84:- | 89:- | 120:- | 127:- |
| 6 | 97:- | 103:- | 139:- | 147:- |
1 Avser perioden 1 januari – 3 februari
2 Avser perioden 4 februari – 31 december
7–19 år, studerande, förmånstagare
| Zoner | Förköp1 | Förköp2 | Ombord1 | Ombord2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:- | 17:- | 23:- | 24:- |
| 2 | 23:- | 24:- | 32:- | 34:- |
| 3 | 29:- | 31:- | 41:- | 44:- |
| 4 | 36:- | 38:- | 51:- | 54:- |
| 5 | 42:- | 45:- | 60:- | 64:- |
| 6 | 49:- | 52:- | 69:- | 74:- |
1 Avser perioden 1 januari – 3 februari
2 Avser perioden 4 februari – 31 december
Vuxen – Linje 150 till Uppsala
| Sträcka | Ombord1 | Ombord2 |
|---|---|---|
| Hudiksvall – Uppsala | 255:- | 266:- |
| Iggesund – Uppsala | 233:- | 243:- |
| Söderhamn – Uppsala | 214:- | 223:- |
| Gävle – Uppsala | 164:- | 171:- |
1 Avser perioden 1 januari – 3 februari
2 Avser perioden 4 februari – 31 december
7–19 år – Linje 150 till Uppsala
| Sträcka | Ombord1 | Ombord2 |
|---|---|---|
| Hudiksvall – Uppsala | 128:- | 133:- |
| Iggesund – Uppsala | 117:- | 122:- |
| Söderhamn – Uppsala | 107:- | 111:- |
| Gävle – Uppsala | 82:- | 85:- |
1 Avser perioden 1 januari – 3 februari
2 Avser perioden 4 februari – 31 december
24-timmarsbiljett
| Kategori | Förköp1 | Förköp2 | Ombord1 | Ombord2 |
|---|---|---|---|---|
| Vuxen | 178:- | 188:- | 253:- | 268:- |
| 7–19 år, studerande, förmånstagare | 90:- | 95:- | 128:- | 135:- |
1 Avser perioden 1 januari – 3 februari
2 Avser perioden 4 februari – 31 december
Enkel- och 24-timmarsbiljetter X-trafik + UL
Vuxen – Enkelbiljett
| Sträcka | Förköp1 | Förköp2 |
|---|---|---|
| Gävle stad + UL län | 67:- | 69:- |
| X-trafik län + UL län | 125:- | 132:- |
1 Avser perioden 1 januari – 3 februari
2 Avser perioden 4 februari – 31 december
7–19 år, studerande, förmånstagare – Enkelbiljett
| Sträcka | Förköp1 | Förköp2 |
|---|---|---|
| Gävle stad + UL län | 41:- | 44:- |
| X-trafik län + UL län | 70:- | 76:- |
1 Avser perioden 1 januari – 3 februari
2 Avser perioden 4 februari – 31 december
Vuxen – 24-timmarsbiljett
| Sträcka | Förköp1 | Förköp2 |
|---|---|---|
| Gävle stad + UL län | 190:- | 195:- |
| X-trafik län + UL län | 280:- | 290:- |
1 Avser perioden 1 januari – 3 februari
2 Avser perioden 4 februari – 31 december
7–19 år, studerande, förmånstagare –
24-timmarsbiljett
| Sträcka | Förköp1 | Förköp2 |
|---|---|---|
| Gävle stad + UL län | 120:- | 125:- |
| X-trafik län + UL län | 165:- | 175:- |
1 Avser perioden 1 januari – 3 februari
2 Avser perioden 4 februari – 31 december
Periodbiljetter
Vuxen
| Zoner | 30-dagarsbiljett1 | 30-dagarsbiljett2 | Årsbiljett1 | Årsbiljett2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 672:- | 693:- | 6 720:- | 6 930:- |
| 2 | 945:- | 987:- | 9 450:- | 9 870:- |
| 3 | 1 218:- | 1 281:- | 12 180:- | 12 810:- |
| 4 | 1 491:- | 1 575:- | 14 910:- | 15 750:- |
| 5 (länsbiljett) | 1 764:- | 1 869:- | 17 640:- | 18 690:- |
| SJ-tågtillägg | 244:- | 252:- | 2 440:- | 2 520:- |
1 Avser perioden 1 januari – 3 februari
2 Avser perioden 4 februari – 31 december
Under perioden 16 juni–15 juli var det 50% rabatt på X-trafiks 30-dagarsbiljetter
7–19 år, studerande, förmånstagare
| Zoner | 30-dagarsbiljett2 | 30-dagarsbiljett3 | Årsbiljett2 | Årsbiljett3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 336:- | 347:- | 3 360:- | 3 470:- |
| 2 | 473:- | 494:- | 4 730:- | 4 940:- |
| 3 | 609:- | 641:- | 6 090:- | 6 410:- |
| 4 | 746:- | 788:- | 7 460:- | 7 880:- |
| 5 (länsbiljett) | 882:- | 935:- | 8 820:- | 9 350:- |
| SJ-tågtillägg | 244:- | 252:- | 2 440:- | 2 520:- |
2 Avser perioden 1 januari – 3 februari
3 Avser perioden 4 februari – 31 december
Under perioden 16 juni–15 juli var det 50% rabatt på X-trafiks 30-dagarsbiljetter
Seniorbiljett
| Sträcka | Årsbiljett1 | Årsbiljett2 |
|---|---|---|
| Länsbiljett | 3 600:- | 3 708:- |
| SJ-tågtillägg | 2 928:- | 3 024:- |
1 Avser perioden 1 januari – 3 februari
2 Avser perioden 4 februari – 31 december
Periodbiljetter X-trafik + UL
Vuxen
| Sträcka | 30-dagarsbiljett1 | 30-dagarsbiljett2 | Årsbiljett1 | Årsbiljett2 |
|---|---|---|---|---|
| Gävle stad + UL län | 1 425:- | 1 520:- | 13 755:- | 14 675:- |
| X-trafik län + UL län | 2 190:- | 2 345:- | 21 405:- | 22 925:- |
| SJ-tågtillägg | 244:- | 252:- | 2 440:- | 2 520:- |
1 Avser perioden 1 januari – 3 februari
2 Avser perioden 4 februari – 31 december
7–19 år, studerande, förmånstagare
| Sträcka | 30-dagarsbiljett1 | 30-dagarsbiljett2 |
|---|---|---|
| Gävle stad + UL län | 905:- | 1 025:- |
| X-trafik län + UL län | 1 285:- | 1 435:- |
| SJ-tågtillägg | 244:- | 252:- |
1 Avser perioden 1 januari – 3 februari
2 Avser perioden 4 februari – 31 december
Periodbiljetter X-trafik + Dalatrafik
Vuxen
| Zoner | 30-dagarsbiljett1 | 30-dagarsbiljett2 | 30-dagarsbiljett3 | Årsbiljett1 | Årsbiljett2 | Årsbiljett3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hofors–Falun + Dalatrafik län | 1 748:- | 1 849:- | 1 775:- | 17 480:- | 18 490:- | 17 750:- |
| X-trafik län + Dalatrafik län | 2 130:- | 2 260:- | 2 187:- | 21 300:- | 22 600:- | 21 870:- |
| SJ-tågtillägg | 244:- | 252:- | 252:- | 2 440:- | 2 520:- | 2 520:- |
1 Avser perioden 1 januari – 30 april
2 Avser perioden 1 maj – 30 september
3 Avser perioden 1 oktober – 31 december
Studerande
| Zoner | 30-dagarsbiljett1 | 30-dagarsbiljett2 | 30-dagarsbiljett3 | Årsbiljett1 | Årsbiljett2 | Årsbiljett3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hofors–Falun + Dalatrafik län | 1 102:- | 1 142:- | 1 089:- | 11 020:- | 11 420:- | 10 890:- |
| X-trafik län + Dalatrafik län | 1 293:- | 1 348:- | 1 294:- | 12 930:- | 13 480:- | 12 940:- |
| SJ-tågtillägg | 244:- | 252:- | 252:- | 2 440:- | 2 520:- | 2 520:- |
1 Avser perioden 1 januari – 30 april
2 Avser perioden 1 maj – 30 september
3 Avser perioden 1 oktober – 31 december
7–19 år
| Zoner | 30-dagarsbiljett1 | 30-dagarsbiljett2 | 30-dagarsbiljett3 | Årsbiljett1 | Årsbiljett2 | Årsbiljett3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hofors–Falun + Dalatrafik län | 740:- | 774:- | 749:- | 7 400:- | 7 740:- | 7 490:- |
| X-trafik län + Dalatrafik län | 931:- | 980:- | 955:- | 9 310:- | 9 800:- | 9 550:- |
| SJ-tågtillägg | 244:- | 252:- | 252:- | 2 440:- | 2 520:- | 2 520:- |
1 Avser perioden 1 januari – 30 april
2 Avser perioden 1 maj – 30 september
3 Avser perioden 1 oktober – 31 december
Seniorbiljett
| Sträcka | Årsbiljett1 | Årsbiljett2 | Årsbiljett3 |
|---|---|---|---|
| X-trafik län + Dalatrafik län | 5 598:- | 5 976:- | 5 964:- |
| SJ-tågtillägg | 2 928:- | 3 024:- | 3 024:- |
1 Avser perioden 1 januari – 30 april
2 Avser perioden 1 maj – 30 september
3 Avser perioden 1 oktober – 31 december
Moms ingår i priset med 6%.

Languages
Sök