Zonavstånd för färdtjänst
Här finns några exempel på zonavstånd för färdtjänst i Gävleborgs län.
| Sträcka | Antal zoner |
|---|---|
| Ljusdal - Hudiksvall | 5 |
| Ljusdal - Bollnäs | 5 |
| Ljusdal - Gävle | 10 |
| Hudiksvall - Söderhamn | 5 |
| Hudiksvall - Bollnäs | 6 |
| Hudiksvall - Gävle | 10 |
| Bergsjö - Hudiksvall | 3 |
| Gnarp - Hudiksvall | 4 |
| Bergsjö - Gävle | 10 |
| Edsbyn - Bollnäs | 4 |
| Edsbyn - Söderhamn | 7 |
| Bollnäs - Söderhamn | 4 |
| Bollnäs - Ockelbo | 5 |
| Bollnäs - Sandviken | 8 |
| Bollnäs - Gävle | 8 |
| Söderhamn - Ljusdal | 8 |
| Söderhamn - Ockelbo | 5 |
| Söderhamn - Gävle | 6 |
| Ockelbo - Sandviken | 4 |
| Ockelbo - Gävle | 4 |
| Ockelbo - Valbo | 5 |
| Sandviken - Hofors | 4 |
| Hofors - Storvik | 3 |
| Gävle - Sandviken | 3 |
| Gävle - Hofors | 6 |

Languages
Sök