Deklaration 2022
Här kan du se vad din biljett kostade 2022
Enkelbiljetter
Vuxen
|
Zoner |
Mobilbiljett/ reskassa* |
Kontant/kontokort ombord |
| 1 | 26:- | 37:- |
| 2 | 37:- | 53:- |
| 3 | 48:- | 69:- |
| 4 | 59:- | 84:- |
| 5 | 70:- | 100:- |
| 6** | 81:- | 116- |
** Enkelbiljett för resa i fler än 6 zoner får samma pris som enkelbiljett för 6 zoner.
Studerande
|
Zoner |
Mobilbiljett/ Reskassa* |
Kontant/kontokort ombord |
| 1 | 20:- | 28:- |
| 2 | 28:- | 40:- |
| 3 | 36:- | 52:- |
| 4 | 44:- | 63:- |
| 5 | 53:- | 75:- |
| 6** | 61:- | 87:- |
** Enkelbiljett för resa i fler än 6 zoner får samma pris som enkelbiljett för 6 zoner.
7-19 år
|
Zoner |
Mobilbiljett/ reskassa* |
Kontant/kontokort ombord |
| 1 | 13:- | 19:- |
| 2 | 19:- | 27:- |
| 3 | 24:- | 35:- |
| 4 | 30:- | 42:- |
| 5 | 35:- | 50:- |
| 6** | 41:- | 58:- |
** Enkelbiljett för resa i fler än 6 zoner får samma pris som enkelbiljett för 6 zoner.
Förmånstagare*
|
Zoner |
Mobilbiljett/ reskassa** |
Kontant/kontokort ombord |
| 1 | 13:- | 19:- |
| 2 | 19:- | 27:- |
| 3 | 24:- | 35:- |
| 4 | 30:- | 42:- |
| 5 | 35:- | 50:- |
| 6*** | 41:- | 58:- |
** Gäller även biljetter som köps på kundcenter.
*** Enkelbiljett för resa i fler än 6 zoner får samma pris som enkelbiljett för 6 zoner.

Languages
Sök