Nya priser för färdtjänstresor från 1 juli
Priserna för färdtjänstresor i Gävleborgs län justeras årligen.
Från 1 juli 2022 gäller följande priser:
Zon | Vuxen* | Barn- och ungdom** |
1 | 55 kr | 30 kr |
2 | 70 kr | 35 kr |
3 | 90 kr | 45 kr |
4 | 105 kr | 55 kr |
5 | 130 kr | 65 kr |
6 | 150 kr | 75 kr |
7 | 170 kr | 85 kr |
8 | 190 kr | 95 kr |
9 | 205 kr | 105 kr |
10 | 250 kr | 125 kr |
* Gäller från och med den dagen man fyller 20 år.
** Gäller till den dag man fyller 20 år.
Mer information om färdtjänst och zonkartor hittar du här.